INDEKS NAZWA Numer porównawczy #1 Numer porównawczy #2 Numery porównawcze #3
SPREZYNA GAZOWA STA698860 698860 1C15V40610CC 1C15V40610CC / 13.80700
SPREZYNA GAZOWA MB BUS STA7014NB 7014NB 6297500636 6297500636 / 4.67612 / 090.501 / FE24696 / SEM10645
SPREZYNA GAZOWA SCANIA BUS STA712108 712108 1888397 1888397 / FE48559 / 48559 / M40650
SPREZYNA GAZOWA MAN BUS STA7484BG 7484BG 81748210084 81748210084 / 3.80719 / FE24842
SPREZYNA GAZOWA SCANIA STA752908 752908 1517890 1517890 / 1.23370 / FE09967 / 9967
SPREZYNA GAZOWA MB VITO STA786079 786079 6010702067 6010702067 / FE14691 / 14691
SPREZYNA GAZOWA MAN STA790028 790028 81748210109 81748210109 / 3.80708
SPREZYNA GAZOWA MB STA7928BO 7928BO 6139809064 / 6139804 6139809064 / 6139804 / 4.67622
SPREZYNA GAZOWA MB UNIMOG STA799941 799941 6010700867 6010700867 / FE08241 / 8241 / 6010701167
AMORTYZATOR POMPY WTRYSKOWEJ MB STA820017 820017 6010701967 6010701967 / FE14690 / 14690 / 6010702167
SPREZYNA GAZOWA VOLVO B12 STA823775 823775 70316791 70316791 / 2.72073 / 16340660
SPREZYNA GAZOWA RVI STA8706CL 8706CL 5010290528 5010290528 / 6.74002 / 6.74000 / GSHD0198
SPREZYNA GAZOWA MB STA8866KR 8866KR 0019801964 19801964 / 4.63438 / 0019809964 / 29801564 / FE29462
SPREZYNA GAZOWA STA8908CO 8908CO 6139806464 6139806464 / 4.68012 / FE22717 / 22717
SPREZYNA GAZOWA MB STA904873 904873 0029800864 0029800864 / FE49824 / 49824
AMORTYZATOR UKLADU KIEROWNICZEGO MAN STA907010 907010 81437026010 81437026010 / FE49811 / 49811
SPREZYNA GAZOWA MAN TGA/TGL/TGX 50N STA9147MD 9147MD 81748210149 81748210149 / 3.80715 / FE47612
SPREZYNA GAZOWA POKRYWY SILNIKA IVECO STA9597TZ 9597TZ 504097720 504097720 / 7.75801
SPREZYNA GAZOWA IVECO STA1418KN 1418KN 500359924 500359924 / 7.71203
Strona 11305 z 15925