INDEKS NAZWA Numer porównawczy #1 Numer porównawczy #2 Numery porównawcze #3
RURA PESSLA FI101 1MB NIERDZEWNA VS15001 15001 95001 / DIN95001 / W103UN021VS
RURA PESSLA FI103 1MB NIERDZEWNA VS15003 15003 95002 / DIN95002 / W103UN022VS
RURA PESSLA FI111 1MB NIERDZEWNA VS15011 15011 95010 / DIN95010 / W103UN027VS / DIN94110
RURA PESSLA FI115 1MB NIERDZEWNA VS15015 15015 95014 / DIN95014 / W103UN029VS / DIN95114
RURA PESSLA FI121,5 1MB NIERDZEWNA VS15020 15020 95020 / DIN95020 / W103UN030VS / 95021
RURA PESSLA FI128 1MB NIERDZEWNA VS15028 15028 95027 / DIN95027 / W103UN028VS / 12970 / DIN94127
RURA PESSLA FI140 1MB NIERDZEWNA VS15041 15041 95040 / DIN95040 / W103UN032VS / 12829 / VS15140
RURA PESSLA FI61 NIERDZEWNA 1MB VS15061 15061 95060 / DIN95060 / 12849
ZLACZE ELASTYCZNE INOX 2 MB FI 70 VS15070 15070 95270 / DIN95270
RURA PESSLA FI70 1MB NIERDZEWNA VS15071 15071 95070 / DIN95070 / W103UN024VS
RURA PESSLA FI77 1MB NIERDZEWNA VS15077 15077 95076 / DIN95076 / W103UN023VS
RURA PESSLA FI80 1MB NIERDZEWNA VS15081 15081 95080 / DIN95080 / W103UN025VS / 12959
ZLACZE ELASTYCZNE INOX 2 MB FI 90 VS15089 15089 95289 / DIN95289
RURA PESSLA FI90 1MB NIERDZEWNA VS15090 15090 95089 / DIN95089 / W103UN026VS
ZLACZE ELASTYCZNE INOX 1 MB FI 108 VS15105 15105 95108 / DIN95108
ZLACZE ELASTYCZNE INOX 1 MB FI 111 VS15110 15110 95110 / DIN95110
RURA PESSLA FI115 2MB NIERDZEWNA VS15114 15114 95114 / DIN95114 / W103UN033VS
ZLACZE ELASTYCZNE INOX 1 MB FI 121.5 VS15120 15120 95120 / DIN95120
RURA PESSLA FI127 1MB NIERDZEWNA VS15127 15127 95127 / DIN95127 / W103UN031VS
Strona 3905 z 15925